| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,270 | -1,55 % | -0,020 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | -1,55 % | - | - |
| 23.07.2026 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | +6,61 % | - | - |
| 21.07.2026 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | +7,08 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | -7,38 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,200 | 1,220 | 1,200 | 1,220 | -9,63 % | - | - |
| 16.07.2026 | 1,330 | 1,350 | 1,330 | 1,350 | -1,46 % | - | - |
| 15.07.2026 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | +6,20 % | - | - |
| 14.07.2026 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | -10,42 % | - | - |
| 13.07.2026 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | -2,70 % | - | - |
| 09.07.2026 | 1,410 | 1,480 | 1,410 | 1,480 | +12,98 % | - | - |
| 08.07.2026 | 1,330 | 1,330 | 1,310 | 1,310 | -15,48 % | - | - |
| 07.07.2026 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | +3,33 % | - | - |
| 06.07.2026 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | -5,06 % | - | - |
| 03.07.2026 | 1,600 | 1,600 | 1,580 | 1,580 | +5,33 % | - | - |
| 02.07.2026 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | +1,35 % | - | - |
| 01.07.2026 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | -1,33 % | - | - |
| 30.06.2026 | 1,440 | 1,500 | 1,440 | 1,500 | +3,45 % | - | - |
| 29.06.2026 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | +0,69 % | - | - |
| 26.06.2026 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | +2,86 % | - | - |
| 25.06.2026 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | +7,69 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
