| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,328 | -4,09 % | -0,014 |
| 27.07.2026, 09:15:02 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | +11,40 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | +2,33 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | +6,76 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | +8,49 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | -7,83 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,302 | 0,302 | 0,281 | 0,281 | -2,09 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | -0,35 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,260 | 0,288 | 0,260 | 0,288 | +10,34 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,245 | 0,261 | 0,245 | 0,261 | +7,41 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | -5,45 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,271 | 0,271 | 0,257 | 0,257 | -11,38 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | -4,92 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | -10,56 % | 1.220 | 4.000 |
| 07.07.2026 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,00 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | +14,43 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | +7,58 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | -2,81 % | 1.662 | 6.000 |
| 01.07.2026 | 0,273 | 0,285 | 0,273 | 0,285 | +3,26 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | -2,13 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,284 | 0,284 | 0,282 | 0,282 | -3,42 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
