| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,254 | +8,55 % | +0,020 |
| 24.07.2026, 10:22:03 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,230 | 0,254 | 0,230 | 0,254 | +8,55 % | 508 | 2.000 |
| 23.07.2026 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | +9,35 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,211 | 0,214 | 0,211 | 0,214 | +9,74 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | +3,72 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,191 | 0,191 | 0,188 | 0,188 | +7,43 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,180 | 0,180 | 0,175 | 0,175 | +2,94 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | -6,59 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | -3,70 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | +10,53 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,155 | 0,171 | 0,153 | 0,171 | +26,67 % | 684 | 4.000 |
| 10.07.2026 | 0,126 | 0,135 | 0,126 | 0,135 | +19,47 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,00 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,105 | 0,117 | 0,105 | 0,113 | -9,60 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,097 | 0,125 | 0,097 | 0,125 | +50,60 % | 500 | 4.000 |
| 06.07.2026 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | -2,35 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | +13,33 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,069 | 0,075 | 0,069 | 0,075 | +22,95 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | +10,91 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,051 | 0,055 | 0,051 | 0,055 | +5,77 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,048 | 0,052 | 0,048 | 0,052 | -8,77 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | -3,39 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | -13,24 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
