| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,640 | -1,39 % | -0,009 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,669 | 0,669 | 0,636 | 0,640 | -1,39 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,710 | 0,710 | 0,649 | 0,649 | -8,59 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,672 | 0,718 | 0,672 | 0,710 | +2,31 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,656 | 0,694 | 0,656 | 0,694 | +6,93 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,653 | 0,653 | 0,649 | 0,649 | -3,28 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,614 | 0,671 | 0,614 | 0,671 | +5,01 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,618 | 0,639 | 0,610 | 0,639 | +6,15 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,563 | 0,602 | 0,563 | 0,602 | +3,26 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,588 | 0,612 | 0,583 | 0,583 | -0,85 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,587 | 0,603 | 0,587 | 0,588 | -3,45 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,629 | 0,629 | 0,609 | 0,609 | -2,09 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,650 | 0,650 | 0,610 | 0,622 | 0,00 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,630 | 0,647 | 0,622 | 0,622 | -1,27 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,647 | 0,647 | 0,630 | 0,630 | -2,02 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,692 | 0,692 | 0,643 | 0,643 | -7,35 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,665 | 0,706 | 0,665 | 0,694 | +7,60 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,621 | 0,645 | 0,617 | 0,645 | +3,86 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,577 | 0,621 | 0,577 | 0,621 | +4,55 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,591 | 0,594 | 0,587 | 0,594 | +2,41 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,595 | 0,612 | 0,580 | 0,580 | -5,38 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
