| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,014 | 0,00 % | 0,000 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | E | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,012 | 0,014 | 0,012 | 0,014 | 0,00 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,012 | 0,014 | 0,011 | 0,014 | +27,27 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,014 | 0,014 | 0,011 | 0,011 | -8,33 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,015 | 0,015 | 0,012 | 0,012 | -20,00 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | +7,14 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,019 | 0,019 | 0,014 | 0,014 | -17,65 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,019 | 0,019 | 0,017 | 0,017 | -15,00 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,024 | 0,024 | 0,020 | 0,020 | -9,09 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,022 | 0,022 | 0,020 | 0,022 | 0,00 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,023 | 0,023 | 0,021 | 0,022 | +4,76 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,020 | 0,021 | 0,019 | 0,021 | +5,00 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,019 | 0,022 | 0,019 | 0,020 | -4,76 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,021 | 0,021 | 0,019 | 0,021 | 0,00 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,020 | 0,021 | 0,020 | 0,021 | +5,00 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,017 | 0,020 | 0,017 | 0,020 | +17,65 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,020 | 0,020 | 0,017 | 0,017 | -22,73 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,023 | 0,024 | 0,022 | 0,022 | -4,35 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,028 | 0,028 | 0,023 | 0,023 | -11,54 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,024 | 0,026 | 0,024 | 0,026 | +4,00 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,025 | 0,025 | 0,023 | 0,025 | +8,70 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
