| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,110 | +0,96 % | +0,020 |
| 24.07.2026, 12:03:58 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 2,060 | 2,110 | 2,060 | 2,110 | +0,96 % | - | - |
| 23.07.2026 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | -3,69 % | - | - |
| 22.07.2026 | 2,170 | 2,180 | 2,170 | 2,170 | +8,50 % | - | - |
| 21.07.2026 | 2,050 | 2,050 | 2,000 | 2,000 | -1,96 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,930 | 2,040 | 1,930 | 2,040 | +2,51 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,970 | 1,990 | 1,970 | 1,990 | -7,01 % | - | - |
| 16.07.2026 | 2,130 | 2,140 | 2,130 | 2,140 | +2,88 % | - | - |
| 15.07.2026 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | +0,48 % | - | - |
| 14.07.2026 | 2,140 | 2,140 | 2,070 | 2,070 | -5,05 % | - | - |
| 13.07.2026 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | -4,39 % | - | - |
| 10.07.2026 | 2,280 | 2,370 | 2,280 | 2,280 | -4,20 % | - | - |
| 09.07.2026 | 2,420 | 2,420 | 2,380 | 2,380 | +0,42 % | - | - |
| 08.07.2026 | 2,380 | 2,380 | 2,320 | 2,370 | -5,20 % | - | - |
| 07.07.2026 | 2,480 | 2,500 | 2,480 | 2,500 | +5,93 % | - | - |
| 06.07.2026 | 2,510 | 2,510 | 2,360 | 2,360 | -3,67 % | - | - |
| 03.07.2026 | 2,560 | 2,560 | 2,450 | 2,450 | -0,81 % | - | - |
| 02.07.2026 | 2,380 | 2,470 | 2,380 | 2,470 | +10,27 % | - | - |
| 01.07.2026 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 0,00 % | - | - |
| 30.06.2026 | 2,130 | 2,240 | 2,130 | 2,240 | +5,66 % | - | - |
| 29.06.2026 | 2,050 | 2,120 | 2,050 | 2,120 | -0,93 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
