| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,531 | -12,09 % | -0,073 |
| 24.07.2026, 12:03:11 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,574 | 0,574 | 0,531 | 0,531 | -12,09 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | +1,00 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | -2,29 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | -3,01 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,578 | 0,631 | 0,578 | 0,631 | +11,68 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,589 | 0,589 | 0,565 | 0,565 | -7,68 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,603 | 0,612 | 0,603 | 0,612 | +21,19 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | -8,68 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | -5,47 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | -5,65 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,624 | 0,640 | 0,620 | 0,620 | -4,76 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,768 | 0,768 | 0,651 | 0,651 | -12,97 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,779 | 0,779 | 0,705 | 0,748 | -15,38 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | +0,80 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,872 | 0,877 | 0,872 | 0,877 | +5,41 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,800 | 0,832 | 0,800 | 0,832 | +17,35 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,647 | 0,709 | 0,647 | 0,709 | -8,52 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,753 | 0,775 | 0,753 | 0,775 | -4,32 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,773 | 0,810 | 0,773 | 0,810 | +11,42 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,758 | 0,758 | 0,727 | 0,727 | -9,80 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
