| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,076 | -24,00 % | -0,024 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,081 | 0,104 | 0,076 | 0,076 | -24,00 % | 416 | 4.000 |
| 23.07.2026 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | +21,95 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | +17,14 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,071 | 0,071 | 0,070 | 0,070 | +1,45 % | 280 | 4.000 |
| 20.07.2026 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | +11,29 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,069 | 0,069 | 0,062 | 0,062 | -10,14 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | +2,99 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,00 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,073 | 0,073 | 0,067 | 0,067 | +8,06 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | -1,59 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,062 | 0,063 | 0,061 | 0,063 | +3,28 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,062 | 0,062 | 0,061 | 0,061 | +1,67 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,059 | 0,060 | 0,056 | 0,060 | -26,83 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,054 | 0,082 | 0,053 | 0,082 | +67,35 % | 328 | 4.000 |
| 06.07.2026 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | -2,00 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,042 | 0,050 | 0,042 | 0,050 | +35,14 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,031 | 0,037 | 0,031 | 0,037 | +5,71 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,036 | 0,036 | 0,035 | 0,035 | -5,41 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,039 | 0,039 | 0,037 | 0,037 | -5,13 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | -18,75 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | -4,00 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
