| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,572 | -1,21 % | -0,007 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | -1,21 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | +6,83 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,537 | 0,542 | 0,537 | 0,542 | +7,11 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | +2,85 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,497 | 0,497 | 0,492 | 0,492 | +6,03 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,475 | 0,475 | 0,464 | 0,464 | +1,75 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | -4,40 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | -2,65 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | +16,67 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,425 | 0,425 | 0,420 | 0,420 | +10,24 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,364 | 0,381 | 0,364 | 0,381 | +13,73 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | -0,30 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,319 | 0,344 | 0,319 | 0,336 | +6,67 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,299 | 0,315 | 0,299 | 0,315 | +16,67 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | -1,10 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | +9,64 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,235 | 0,249 | 0,235 | 0,249 | +15,28 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | +7,46 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,192 | 0,201 | 0,192 | 0,201 | +4,15 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,184 | 0,193 | 0,184 | 0,193 | -5,85 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | -1,91 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
