| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,598 | +0,67 % | +0,004 |
| 23.07.2026, 11:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 0,547 | 0,594 | 0,547 | 0,594 | +9,39 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,494 | 0,543 | 0,494 | 0,543 | +10,59 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,481 | 0,505 | 0,481 | 0,491 | -6,48 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,505 | 0,525 | 0,491 | 0,525 | -1,13 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,482 | 0,531 | 0,464 | 0,531 | +15,43 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,429 | 0,479 | 0,429 | 0,460 | +4,78 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,431 | 0,440 | 0,413 | 0,439 | +0,69 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,409 | 0,449 | 0,409 | 0,436 | -3,96 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,482 | 0,482 | 0,432 | 0,454 | -4,42 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,484 | 0,484 | 0,434 | 0,475 | +14,73 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,438 | 0,438 | 0,396 | 0,414 | -14,64 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,499 | 0,518 | 0,485 | 0,485 | -4,90 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,534 | 0,539 | 0,485 | 0,510 | -12,07 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,590 | 0,590 | 0,539 | 0,580 | +11,54 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,473 | 0,541 | 0,450 | 0,520 | +2,36 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,584 | 0,584 | 0,508 | 0,508 | -19,11 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,608 | 0,628 | 0,591 | 0,628 | +13,77 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,648 | 0,648 | 0,552 | 0,552 | -12,52 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,728 | 0,728 | 0,631 | 0,631 | -14,27 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,718 | 0,766 | 0,718 | 0,736 | +3,08 % | - | - |
| 24.06.2026 | 0,756 | 0,756 | 0,663 | 0,714 | -7,15 % | - | - |
| 23.06.2026 | 0,740 | 0,769 | 0,704 | 0,769 | -5,53 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
