| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,277 | +53,89 % | +0,097 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,383 | 0,383 | 0,272 | 0,277 | +53,89 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,198 | 0,218 | 0,180 | 0,180 | -17,05 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,181 | 0,217 | 0,181 | 0,217 | +20,56 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,147 | 0,180 | 0,147 | 0,180 | +22,45 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,141 | 0,156 | 0,141 | 0,147 | -15,52 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,161 | 0,174 | 0,152 | 0,174 | -3,33 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,148 | 0,180 | 0,137 | 0,180 | +32,35 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,126 | 0,148 | 0,126 | 0,136 | +2,26 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,128 | 0,133 | 0,118 | 0,133 | 0,00 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,118 | 0,141 | 0,118 | 0,133 | -1,48 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,155 | 0,155 | 0,132 | 0,135 | -11,18 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,158 | 0,158 | 0,127 | 0,152 | +31,03 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,148 | 0,148 | 0,111 | 0,116 | -30,54 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,176 | 0,189 | 0,167 | 0,167 | -9,73 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,202 | 0,206 | 0,169 | 0,185 | -22,59 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,247 | 0,247 | 0,210 | 0,239 | +20,71 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,167 | 0,212 | 0,159 | 0,198 | +3,66 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,245 | 0,245 | 0,191 | 0,191 | -32,03 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,281 | 0,281 | 0,252 | 0,281 | +18,07 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,304 | 0,304 | 0,238 | 0,238 | -19,32 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,376 | 0,376 | 0,295 | 0,295 | -23,18 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,374 | 0,410 | 0,373 | 0,384 | +3,23 % | - | - |
| 24.06.2026 | 0,409 | 0,409 | 0,327 | 0,372 | -11,85 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
