| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,540 | 0,00 % | 0,000 |
| 27.07.2026, 11:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 1,630 | 1,660 | 1,540 | 1,540 | -7,78 % | - | - |
| 23.07.2026 | 1,410 | 1,670 | 1,360 | 1,670 | +18,44 % | - | - |
| 22.07.2026 | 1,400 | 1,430 | 1,400 | 1,410 | +4,44 % | - | - |
| 21.07.2026 | 1,310 | 1,350 | 1,300 | 1,350 | +7,14 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,200 | 1,260 | 1,200 | 1,260 | +3,28 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,280 | 1,280 | 1,200 | 1,220 | -12,23 % | - | - |
| 16.07.2026 | 1,450 | 1,450 | 1,390 | 1,390 | -6,71 % | - | - |
| 15.07.2026 | 1,550 | 1,550 | 1,490 | 1,490 | -7,45 % | - | - |
| 14.07.2026 | 1,470 | 1,610 | 1,470 | 1,610 | +16,67 % | - | - |
| 13.07.2026 | 1,370 | 1,430 | 1,370 | 1,380 | -1,43 % | - | - |
| 10.07.2026 | 1,380 | 1,400 | 1,360 | 1,400 | +2,94 % | - | - |
| 09.07.2026 | 1,420 | 1,420 | 1,360 | 1,360 | +1,49 % | - | - |
| 08.07.2026 | 1,530 | 1,530 | 1,340 | 1,340 | -14,10 % | - | - |
| 07.07.2026 | 1,530 | 1,570 | 1,520 | 1,560 | +0,65 % | - | - |
| 06.07.2026 | 1,470 | 1,550 | 1,460 | 1,550 | +2,65 % | - | - |
| 03.07.2026 | 1,520 | 1,520 | 1,490 | 1,510 | +3,42 % | - | - |
| 02.07.2026 | 1,420 | 1,480 | 1,420 | 1,460 | +2,82 % | - | - |
| 01.07.2026 | 1,450 | 1,470 | 1,400 | 1,420 | -5,33 % | - | - |
| 30.06.2026 | 1,430 | 1,500 | 1,430 | 1,500 | +7,91 % | - | - |
| 29.06.2026 | 1,410 | 1,440 | 1,390 | 1,390 | -1,42 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
