| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 12,350 | -0,80 % | -0,100 |
| 23.07.2026, 13:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 12,210 | 12,540 | 12,210 | 12,450 | -1,35 % | - | - |
| 21.07.2026 | 11,500 | 12,620 | 11,500 | 12,620 | +17,50 % | - | - |
| 20.07.2026 | 10,200 | 10,780 | 10,200 | 10,740 | -0,46 % | - | - |
| 17.07.2026 | 11,060 | 11,060 | 10,570 | 10,790 | -10,08 % | - | - |
| 16.07.2026 | 12,180 | 12,180 | 11,860 | 12,000 | -5,59 % | - | - |
| 15.07.2026 | 13,040 | 13,620 | 12,710 | 12,710 | -2,46 % | - | - |
| 14.07.2026 | 12,830 | 13,070 | 12,670 | 13,030 | +1,88 % | - | - |
| 13.07.2026 | 12,840 | 12,840 | 12,550 | 12,790 | -4,12 % | - | - |
| 10.07.2026 | 13,300 | 13,500 | 13,300 | 13,340 | -2,56 % | - | - |
| 09.07.2026 | 13,460 | 13,690 | 13,040 | 13,690 | +9,96 % | - | - |
| 08.07.2026 | 11,730 | 12,450 | 11,730 | 12,450 | +6,87 % | - | - |
| 07.07.2026 | 12,250 | 12,250 | 11,650 | 11,650 | -15,52 % | - | - |
| 06.07.2026 | 14,040 | 14,040 | 13,430 | 13,790 | -4,63 % | - | - |
| 03.07.2026 | 13,990 | 14,480 | 13,990 | 14,460 | +9,55 % | - | - |
| 02.07.2026 | 13,440 | 14,360 | 13,200 | 13,200 | -6,32 % | - | - |
| 01.07.2026 | 14,720 | 15,560 | 14,090 | 14,090 | -10,31 % | - | - |
| 30.06.2026 | 15,320 | 15,710 | 14,870 | 15,710 | +17,06 % | - | - |
| 29.06.2026 | 13,810 | 13,810 | 13,220 | 13,420 | -1,90 % | - | - |
| 26.06.2026 | 13,460 | 13,680 | 13,050 | 13,680 | -6,17 % | - | - |
| 25.06.2026 | 16,450 | 16,450 | 14,580 | 14,580 | -11,37 % | - | - |
| 24.06.2026 | 16,850 | 17,450 | 16,450 | 16,450 | -2,37 % | - | - |
| 23.06.2026 | 17,200 | 17,200 | 16,010 | 16,850 | -8,42 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
