| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,039 | -4,88 % | -0,002 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,045 | 0,045 | 0,038 | 0,039 | -4,88 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,057 | 0,057 | 0,041 | 0,041 | -29,31 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,048 | 0,060 | 0,048 | 0,058 | +7,41 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,045 | 0,054 | 0,045 | 0,054 | +25,58 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,044 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | -12,24 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,038 | 0,049 | 0,038 | 0,049 | +13,95 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,039 | 0,043 | 0,037 | 0,043 | +19,44 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,030 | 0,036 | 0,030 | 0,036 | +9,09 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,034 | 0,038 | 0,033 | 0,033 | -2,94 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,034 | 0,037 | 0,034 | 0,034 | -12,82 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,043 | 0,043 | 0,039 | 0,039 | -7,14 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,050 | 0,050 | 0,041 | 0,042 | -4,55 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,046 | 0,050 | 0,044 | 0,044 | -4,35 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,050 | 0,050 | 0,046 | 0,046 | -6,12 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,062 | 0,062 | 0,049 | 0,049 | -22,22 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,056 | 0,067 | 0,056 | 0,063 | +23,53 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,046 | 0,051 | 0,045 | 0,051 | +8,51 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,038 | 0,047 | 0,038 | 0,047 | +14,63 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,037 | 0,041 | 0,037 | 0,041 | +13,89 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,039 | 0,042 | 0,036 | 0,036 | -16,28 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,051 | 0,051 | 0,041 | 0,043 | -21,82 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
