| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,500 | -9,64 % | -0,160 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 1,500 | 1,520 | 1,490 | 1,500 | -9,64 % | - | - |
| 23.07.2026 | 1,260 | 1,660 | 1,260 | 1,660 | +55,14 % | - | - |
| 22.07.2026 | 1,340 | 1,340 | 1,070 | 1,070 | -18,94 % | - | - |
| 21.07.2026 | 1,480 | 1,480 | 1,320 | 1,320 | -5,71 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,420 | 1,420 | 1,300 | 1,400 | +2,94 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,460 | 1,460 | 1,330 | 1,360 | -8,72 % | - | - |
| 16.07.2026 | 1,590 | 1,660 | 1,490 | 1,490 | -6,88 % | - | - |
| 15.07.2026 | 1,830 | 1,830 | 1,600 | 1,600 | -10,61 % | - | - |
| 14.07.2026 | 1,780 | 1,800 | 1,710 | 1,790 | +4,07 % | - | - |
| 13.07.2026 | 1,720 | 1,720 | 1,640 | 1,720 | -1,15 % | - | - |
| 10.07.2026 | 1,730 | 1,800 | 1,730 | 1,740 | -3,33 % | - | - |
| 09.07.2026 | 1,870 | 1,930 | 1,800 | 1,800 | -7,69 % | - | - |
| 08.07.2026 | 1,850 | 1,950 | 1,790 | 1,950 | +8,33 % | - | - |
| 07.07.2026 | 1,790 | 1,800 | 1,740 | 1,800 | -1,64 % | - | - |
| 06.07.2026 | 1,660 | 1,830 | 1,660 | 1,830 | +10,91 % | - | - |
| 03.07.2026 | 1,660 | 1,660 | 1,610 | 1,650 | -3,51 % | - | - |
| 02.07.2026 | 1,910 | 1,910 | 1,710 | 1,710 | -9,52 % | - | - |
| 01.07.2026 | 1,950 | 2,000 | 1,890 | 1,890 | +1,07 % | - | - |
| 30.06.2026 | 1,910 | 1,940 | 1,870 | 1,870 | -4,10 % | - | - |
| 29.06.2026 | 1,730 | 1,950 | 1,730 | 1,950 | +14,71 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
