| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 7,490 | +3,17 % | +0,230 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 7,550 | 7,550 | 7,490 | 7,490 | +3,17 % | - | - |
| 23.07.2026 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | -5,71 % | - | - |
| 22.07.2026 | 7,440 | 7,700 | 7,440 | 7,700 | +16,49 % | - | - |
| 21.07.2026 | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 6,610 | +5,09 % | - | - |
| 20.07.2026 | 6,040 | 6,290 | 6,040 | 6,290 | +1,62 % | - | - |
| 17.07.2026 | 6,440 | 6,440 | 6,190 | 6,190 | -11,19 % | - | - |
| 16.07.2026 | 7,280 | 7,280 | 6,970 | 6,970 | -5,30 % | - | - |
| 15.07.2026 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | -4,29 % | - | - |
| 14.07.2026 | 7,130 | 7,690 | 7,130 | 7,690 | +11,45 % | - | - |
| 13.07.2026 | 7,120 | 7,120 | 6,900 | 6,900 | -7,75 % | - | - |
| 10.07.2026 | 7,340 | 7,610 | 7,340 | 7,480 | +7,01 % | - | - |
| 09.07.2026 | 7,260 | 7,260 | 6,990 | 6,990 | +6,23 % | - | - |
| 08.07.2026 | 7,150 | 7,150 | 6,210 | 6,580 | -15,21 % | - | - |
| 07.07.2026 | 7,630 | 7,760 | 7,630 | 7,760 | -4,20 % | - | - |
| 06.07.2026 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | -0,12 % | - | - |
| 03.07.2026 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | +18,39 % | - | - |
| 02.07.2026 | 6,660 | 6,850 | 6,660 | 6,850 | +1,33 % | 13.700 | 2.000 |
| 01.07.2026 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | -2,03 % | - | - |
| 30.06.2026 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | +2,83 % | - | - |
| 29.06.2026 | 6,740 | 6,740 | 6,710 | 6,710 | -6,81 % | 1.342 | 200 |
| 26.06.2026 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | -5,76 % | - | - |
| 25.06.2026 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | -0,65 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
