| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,078 | -11,36 % | -0,010 |
| 24.07.2026, 10:14:56 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 0,078 | 0,088 | 0,078 | 0,088 | +23,94 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,081 | 0,081 | 0,071 | 0,071 | -13,41 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,076 | 0,082 | 0,076 | 0,082 | -1,20 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | -8,79 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,083 | 0,093 | 0,083 | 0,091 | +16,67 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,066 | 0,078 | 0,066 | 0,078 | +13,04 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,089 | 0,089 | 0,069 | 0,069 | -31,68 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,103 | 0,103 | 0,101 | 0,101 | -24,63 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | +9,84 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,125 | 0,125 | 0,122 | 0,122 | -36,46 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,182 | 0,192 | 0,182 | 0,192 | +7,26 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,167 | 0,179 | 0,167 | 0,179 | +34,59 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,00 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | -10,14 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,167 | 0,167 | 0,148 | 0,148 | -27,09 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,209 | 0,209 | 0,203 | 0,203 | -6,02 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,245 | 0,245 | 0,216 | 0,216 | -7,69 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,230 | 0,234 | 0,230 | 0,234 | +7,83 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,196 | 0,217 | 0,196 | 0,217 | +16,04 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,170 | 0,187 | 0,170 | 0,187 | +11,98 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,162 | 0,167 | 0,162 | 0,167 | +7,74 % | - | - |
| 24.06.2026 | 0,141 | 0,155 | 0,141 | 0,155 | +13,14 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
