| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,755 | +14,05 % | +0,093 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,721 | 0,755 | 0,720 | 0,755 | +14,05 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,749 | 0,749 | 0,626 | 0,662 | -20,81 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,852 | 0,884 | 0,836 | 0,836 | +2,20 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,676 | 0,818 | 0,676 | 0,818 | +24,51 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,603 | 0,657 | 0,603 | 0,657 | +2,02 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,685 | 0,694 | 0,612 | 0,644 | -13,09 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,783 | 0,813 | 0,727 | 0,741 | -6,91 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,816 | 0,836 | 0,796 | 0,796 | -7,66 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,821 | 0,862 | 0,756 | 0,862 | +2,13 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,889 | 0,919 | 0,844 | 0,844 | -11,06 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,932 | 0,960 | 0,921 | 0,949 | +1,39 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,876 | 0,936 | 0,876 | 0,936 | +31,28 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,868 | 0,868 | 0,699 | 0,713 | -26,04 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,980 | 1,010 | 0,964 | 0,964 | -3,60 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,990 | 1,000 | 0,916 | 1,000 | +0,50 % | - | - |
| 03.07.2026 | 1,040 | 1,040 | 0,967 | 0,995 | -1,49 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,848 | 1,010 | 0,848 | 1,010 | +17,03 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,895 | 0,922 | 0,841 | 0,863 | -8,39 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,887 | 0,942 | 0,887 | 0,942 | +12,28 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,840 | 0,896 | 0,839 | 0,839 | -0,59 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
