| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 14,100 | -1,26 % | -0,180 |
| 22.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 13,860 | 14,200 | 13,860 | 14,100 | -1,26 % | - | - |
| 21.07.2026 | 13,140 | 14,280 | 13,140 | 14,280 | +15,53 % | - | - |
| 20.07.2026 | 11,800 | 12,400 | 11,800 | 12,360 | -0,32 % | - | - |
| 17.07.2026 | 12,680 | 12,680 | 12,180 | 12,400 | -9,09 % | - | - |
| 16.07.2026 | 13,820 | 13,820 | 13,500 | 13,640 | -5,01 % | - | - |
| 15.07.2026 | 14,700 | 15,280 | 14,360 | 14,360 | -2,18 % | - | - |
| 14.07.2026 | 14,480 | 14,720 | 14,320 | 14,680 | +1,66 % | - | - |
| 13.07.2026 | 14,500 | 14,500 | 14,200 | 14,440 | -3,73 % | - | - |
| 10.07.2026 | 14,960 | 15,160 | 14,960 | 15,000 | -2,34 % | - | - |
| 09.07.2026 | 15,120 | 15,360 | 14,700 | 15,360 | +8,94 % | - | - |
| 08.07.2026 | 13,360 | 14,100 | 13,360 | 14,100 | +6,17 % | - | - |
| 07.07.2026 | 13,900 | 13,900 | 13,280 | 13,280 | -14,10 % | - | - |
| 06.07.2026 | 15,720 | 15,720 | 15,100 | 15,460 | -4,21 % | - | - |
| 03.07.2026 | 15,660 | 16,160 | 15,660 | 16,140 | +8,61 % | - | - |
| 02.07.2026 | 15,100 | 16,040 | 14,860 | 14,860 | -5,71 % | - | - |
| 01.07.2026 | 16,400 | 17,250 | 15,760 | 15,760 | -9,43 % | - | - |
| 30.06.2026 | 17,000 | 17,400 | 16,550 | 17,400 | +15,38 % | - | - |
| 29.06.2026 | 15,480 | 15,480 | 14,880 | 15,080 | -1,69 % | - | - |
| 26.06.2026 | 15,120 | 15,340 | 14,700 | 15,340 | -5,60 % | - | - |
| 25.06.2026 | 18,150 | 18,150 | 16,250 | 16,250 | -10,47 % | - | - |
| 24.06.2026 | 18,550 | 19,150 | 18,150 | 18,150 | -2,16 % | - | - |
| 23.06.2026 | 18,900 | 18,900 | 17,700 | 18,550 | -7,71 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
