| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 14,300 | -1,24 % | -0,180 |
| 22.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 14,060 | 14,400 | 14,060 | 14,300 | -1,24 % | - | - |
| 21.07.2026 | 13,340 | 14,480 | 13,340 | 14,480 | +15,29 % | - | - |
| 20.07.2026 | 12,000 | 12,600 | 12,000 | 12,560 | -0,32 % | - | - |
| 17.07.2026 | 12,880 | 12,880 | 12,380 | 12,600 | -8,96 % | - | - |
| 16.07.2026 | 14,020 | 14,020 | 13,700 | 13,840 | -4,95 % | - | - |
| 15.07.2026 | 14,900 | 15,480 | 14,560 | 14,560 | -2,15 % | - | - |
| 14.07.2026 | 14,680 | 14,920 | 14,520 | 14,880 | +1,64 % | - | - |
| 13.07.2026 | 14,700 | 14,700 | 14,400 | 14,640 | -3,68 % | - | - |
| 10.07.2026 | 15,160 | 15,360 | 15,160 | 15,200 | -2,31 % | - | - |
| 09.07.2026 | 15,320 | 15,560 | 14,900 | 15,560 | +8,81 % | - | - |
| 08.07.2026 | 13,560 | 14,300 | 13,560 | 14,300 | +6,08 % | - | - |
| 07.07.2026 | 14,100 | 14,100 | 13,480 | 13,480 | -13,92 % | - | - |
| 06.07.2026 | 15,920 | 15,920 | 15,300 | 15,660 | -4,16 % | - | - |
| 03.07.2026 | 15,860 | 16,360 | 15,860 | 16,340 | +8,50 % | - | - |
| 02.07.2026 | 15,300 | 16,240 | 15,060 | 15,060 | -5,64 % | - | - |
| 01.07.2026 | 16,600 | 17,450 | 15,960 | 15,960 | -9,32 % | - | - |
| 30.06.2026 | 17,200 | 17,600 | 16,750 | 17,600 | +15,18 % | - | - |
| 29.06.2026 | 15,680 | 15,680 | 15,080 | 15,280 | -1,67 % | - | - |
| 26.06.2026 | 15,320 | 15,540 | 14,900 | 15,540 | -5,53 % | - | - |
| 25.06.2026 | 18,350 | 18,350 | 16,450 | 16,450 | -10,35 % | - | - |
| 24.06.2026 | 18,750 | 19,350 | 18,350 | 18,350 | -2,13 % | - | - |
| 23.06.2026 | 19,100 | 19,100 | 17,900 | 18,750 | -7,64 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
