| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,167 | -13,02 % | -0,025 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,173 | 0,181 | 0,167 | 0,167 | -13,02 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,182 | 0,197 | 0,182 | 0,192 | +10,34 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,177 | 0,177 | 0,165 | 0,174 | +0,58 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,165 | 0,173 | 0,165 | 0,173 | +6,79 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,175 | 0,175 | 0,154 | 0,162 | -4,71 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,163 | 0,171 | 0,163 | 0,170 | -4,49 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,171 | 0,178 | 0,171 | 0,178 | +7,23 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,169 | 0,172 | 0,166 | 0,166 | +3,75 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,167 | 0,167 | 0,159 | 0,160 | +0,63 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,153 | 0,159 | 0,153 | 0,159 | +4,61 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,147 | 0,152 | 0,144 | 0,152 | -3,18 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,171 | 0,171 | 0,157 | 0,157 | -8,72 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,166 | 0,184 | 0,166 | 0,172 | +5,52 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,169 | 0,169 | 0,160 | 0,163 | -3,55 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,161 | 0,173 | 0,161 | 0,169 | +4,32 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,159 | 0,163 | 0,156 | 0,162 | +0,62 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,198 | 0,198 | 0,161 | 0,161 | -17,44 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,210 | 0,210 | 0,190 | 0,195 | -10,14 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,195 | 0,217 | 0,195 | 0,217 | +10,71 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,190 | 0,200 | 0,189 | 0,196 | +4,26 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
