| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 14,500 | -1,23 % | -0,180 |
| 22.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 14,260 | 14,600 | 14,260 | 14,500 | -1,23 % | - | - |
| 21.07.2026 | 13,540 | 14,680 | 13,540 | 14,680 | +15,05 % | - | - |
| 20.07.2026 | 12,200 | 12,800 | 12,200 | 12,760 | -0,31 % | - | - |
| 17.07.2026 | 13,080 | 13,080 | 12,580 | 12,800 | -8,83 % | - | - |
| 16.07.2026 | 14,220 | 14,220 | 13,900 | 14,040 | -4,88 % | - | - |
| 15.07.2026 | 15,100 | 15,680 | 14,760 | 14,760 | -2,12 % | - | - |
| 14.07.2026 | 14,880 | 15,120 | 14,720 | 15,080 | +1,62 % | - | - |
| 13.07.2026 | 14,900 | 14,900 | 14,600 | 14,840 | -3,64 % | - | - |
| 10.07.2026 | 15,360 | 15,560 | 15,360 | 15,400 | -2,28 % | - | - |
| 09.07.2026 | 15,520 | 15,760 | 15,100 | 15,760 | +8,69 % | - | - |
| 08.07.2026 | 13,760 | 14,500 | 13,760 | 14,500 | +5,99 % | - | - |
| 07.07.2026 | 14,300 | 14,300 | 13,680 | 13,680 | -13,75 % | - | - |
| 06.07.2026 | 16,120 | 16,120 | 15,500 | 15,860 | -4,11 % | - | - |
| 03.07.2026 | 16,060 | 16,560 | 16,060 | 16,540 | +8,39 % | - | - |
| 02.07.2026 | 15,500 | 16,440 | 15,260 | 15,260 | -5,57 % | - | - |
| 01.07.2026 | 16,800 | 17,650 | 16,160 | 16,160 | -9,21 % | - | - |
| 30.06.2026 | 17,400 | 17,800 | 16,950 | 17,800 | +14,99 % | - | - |
| 29.06.2026 | 15,880 | 15,880 | 15,280 | 15,480 | -1,65 % | - | - |
| 26.06.2026 | 15,520 | 15,740 | 15,100 | 15,740 | -5,47 % | - | - |
| 25.06.2026 | 18,550 | 18,550 | 16,650 | 16,650 | -10,24 % | - | - |
| 24.06.2026 | 18,950 | 19,550 | 18,550 | 18,550 | -2,11 % | - | - |
| 23.06.2026 | 19,300 | 19,300 | 18,100 | 18,950 | -7,56 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
