| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 14,700 | -1,21 % | -0,180 |
| 22.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 14,460 | 14,800 | 14,460 | 14,700 | -1,21 % | - | - |
| 21.07.2026 | 13,740 | 14,880 | 13,740 | 14,880 | +14,81 % | - | - |
| 20.07.2026 | 12,400 | 13,000 | 12,400 | 12,960 | -0,31 % | - | - |
| 17.07.2026 | 13,280 | 13,280 | 12,780 | 13,000 | -8,71 % | - | - |
| 16.07.2026 | 14,420 | 14,420 | 14,100 | 14,240 | -4,81 % | - | - |
| 15.07.2026 | 15,300 | 15,880 | 14,960 | 14,960 | -2,09 % | - | - |
| 14.07.2026 | 15,080 | 15,320 | 14,920 | 15,280 | +1,60 % | - | - |
| 13.07.2026 | 15,100 | 15,100 | 14,800 | 15,040 | -3,59 % | - | - |
| 10.07.2026 | 15,560 | 15,760 | 15,560 | 15,600 | -2,26 % | - | - |
| 09.07.2026 | 15,720 | 15,960 | 15,300 | 15,960 | +8,57 % | - | - |
| 08.07.2026 | 13,960 | 14,700 | 13,960 | 14,700 | +5,91 % | - | - |
| 07.07.2026 | 14,500 | 14,500 | 13,880 | 13,880 | -13,57 % | - | - |
| 06.07.2026 | 16,320 | 16,320 | 15,700 | 16,060 | -4,06 % | - | - |
| 03.07.2026 | 16,260 | 16,760 | 16,260 | 16,740 | +8,28 % | - | - |
| 02.07.2026 | 15,700 | 16,640 | 15,460 | 15,460 | -5,50 % | - | - |
| 01.07.2026 | 17,000 | 17,850 | 16,360 | 16,360 | -9,11 % | - | - |
| 30.06.2026 | 17,600 | 18,000 | 17,150 | 18,000 | +14,80 % | - | - |
| 29.06.2026 | 16,080 | 16,080 | 15,480 | 15,680 | -1,63 % | - | - |
| 26.06.2026 | 15,720 | 15,940 | 15,300 | 15,940 | -5,40 % | - | - |
| 25.06.2026 | 18,750 | 18,750 | 16,850 | 16,850 | -10,13 % | - | - |
| 24.06.2026 | 19,150 | 19,750 | 18,750 | 18,750 | -2,09 % | - | - |
| 23.06.2026 | 19,500 | 19,500 | 18,300 | 19,150 | -7,49 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
