| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,034 | +6,25 % | +0,002 |
| 23.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 0,033 | 0,034 | 0,032 | 0,034 | +6,25 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,038 | 0,038 | 0,032 | 0,032 | -15,79 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,042 | 0,042 | 0,038 | 0,038 | -9,52 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,043 | 0,043 | 0,042 | 0,042 | 0,00 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,044 | 0,045 | 0,042 | 0,042 | -2,33 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,047 | 0,047 | 0,043 | 0,043 | -10,42 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,051 | 0,051 | 0,047 | 0,048 | -5,88 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,052 | 0,053 | 0,051 | 0,051 | -1,92 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,052 | -1,89 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,051 | 0,054 | 0,051 | 0,053 | +1,92 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,055 | 0,060 | 0,052 | 0,052 | -16,13 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,049 | 0,064 | 0,049 | 0,062 | +37,78 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,045 | 0,045 | 0,044 | 0,045 | +2,27 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,043 | 0,046 | 0,043 | 0,044 | +2,33 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,042 | 0,045 | 0,042 | 0,043 | -8,51 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,048 | 0,052 | 0,046 | 0,047 | +4,44 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,041 | 0,045 | 0,041 | 0,045 | +12,50 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,038 | 0,041 | 0,038 | 0,040 | -2,44 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,034 | 0,041 | 0,034 | 0,041 | +13,89 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,036 | +12,50 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,025 | 0,033 | 0,025 | 0,032 | +23,08 % | - | - |
| 24.06.2026 | 0,025 | 0,028 | 0,025 | 0,026 | +8,33 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
