| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 15,200 | +2,01 % | +0,300 |
| 23.07.2026, 11:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 14,660 | 15,000 | 14,660 | 14,900 | -1,19 % | - | - |
| 21.07.2026 | 13,940 | 15,080 | 13,940 | 15,080 | +14,59 % | - | - |
| 20.07.2026 | 12,600 | 13,200 | 12,600 | 13,160 | -0,30 % | - | - |
| 17.07.2026 | 13,480 | 13,480 | 12,980 | 13,200 | -8,59 % | - | - |
| 16.07.2026 | 14,620 | 14,620 | 14,300 | 14,440 | -4,75 % | - | - |
| 15.07.2026 | 15,500 | 16,080 | 15,160 | 15,160 | -2,07 % | - | - |
| 14.07.2026 | 15,280 | 15,520 | 15,120 | 15,480 | +1,57 % | - | - |
| 13.07.2026 | 15,300 | 15,300 | 15,000 | 15,240 | -3,54 % | - | - |
| 10.07.2026 | 15,760 | 15,960 | 15,760 | 15,800 | -2,23 % | - | - |
| 09.07.2026 | 15,920 | 16,160 | 15,500 | 16,160 | +8,46 % | - | - |
| 08.07.2026 | 14,160 | 14,900 | 14,160 | 14,900 | +5,82 % | - | - |
| 07.07.2026 | 14,700 | 14,700 | 14,080 | 14,080 | -13,41 % | - | - |
| 06.07.2026 | 16,520 | 16,520 | 15,900 | 16,260 | -4,01 % | - | - |
| 03.07.2026 | 16,460 | 16,960 | 16,460 | 16,940 | +8,17 % | - | - |
| 02.07.2026 | 15,900 | 16,840 | 15,660 | 15,660 | -5,43 % | - | - |
| 01.07.2026 | 17,200 | 18,050 | 16,560 | 16,560 | -9,01 % | - | - |
| 30.06.2026 | 17,800 | 18,200 | 17,350 | 18,200 | +14,61 % | - | - |
| 29.06.2026 | 16,280 | 16,280 | 15,680 | 15,880 | -1,61 % | - | - |
| 26.06.2026 | 15,920 | 16,140 | 15,500 | 16,140 | -5,34 % | - | - |
| 25.06.2026 | 18,950 | 18,950 | 17,050 | 17,050 | -10,03 % | - | - |
| 24.06.2026 | 19,350 | 19,950 | 18,950 | 18,950 | -2,07 % | - | - |
| 23.06.2026 | 19,700 | 19,700 | 18,500 | 19,350 | -7,42 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
