| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,221 | +18,82 % | +0,035 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,228 | 0,241 | 0,211 | 0,221 | +18,82 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,343 | 0,343 | 0,186 | 0,186 | -53,27 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,299 | 0,403 | 0,299 | 0,398 | +32,23 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,246 | 0,301 | 0,246 | 0,301 | +9,06 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,269 | 0,307 | 0,269 | 0,276 | -5,80 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,260 | 0,305 | 0,260 | 0,293 | +20,08 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,221 | 0,244 | 0,199 | 0,244 | +14,55 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,151 | 0,213 | 0,151 | 0,213 | +30,67 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,168 | 0,179 | 0,158 | 0,163 | -6,86 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,172 | 0,201 | 0,172 | 0,175 | -3,85 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,184 | 0,184 | 0,168 | 0,182 | +14,47 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,149 | 0,159 | 0,134 | 0,159 | +23,26 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,152 | 0,173 | 0,128 | 0,129 | -25,00 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,166 | 0,185 | 0,166 | 0,172 | +9,55 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,208 | 0,208 | 0,157 | 0,157 | -25,94 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,212 | 0,225 | 0,212 | 0,212 | +8,72 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,149 | 0,208 | 0,149 | 0,195 | +25,00 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,139 | 0,156 | 0,125 | 0,156 | -3,70 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,152 | 0,162 | 0,138 | 0,162 | +16,55 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,200 | 0,200 | 0,139 | 0,139 | -32,85 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
