| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,057 | +16,33 % | +0,008 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,064 | 0,064 | 0,055 | 0,057 | +16,33 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,050 | 0,051 | 0,046 | 0,049 | -5,77 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,048 | 0,054 | 0,047 | 0,052 | +6,12 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,042 | 0,049 | 0,036 | 0,049 | +28,95 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,034 | 0,049 | 0,034 | 0,038 | -5,00 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,055 | 0,055 | 0,040 | 0,040 | -29,82 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,047 | 0,067 | 0,047 | 0,057 | +21,28 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,037 | 0,048 | 0,037 | 0,047 | +17,50 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,031 | 0,040 | 0,031 | 0,040 | +8,11 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,030 | 0,041 | 0,030 | 0,037 | 0,00 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,047 | 0,047 | 0,037 | 0,037 | -19,57 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,053 | 0,053 | 0,046 | 0,046 | -4,17 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,050 | 0,054 | 0,044 | 0,048 | -21,31 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,077 | 0,077 | 0,061 | 0,061 | -29,89 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,082 | 0,096 | 0,081 | 0,087 | +8,75 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,062 | 0,087 | 0,062 | 0,080 | +77,78 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,042 | 0,050 | 0,042 | 0,045 | +4,65 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,052 | 0,053 | 0,043 | 0,043 | -25,86 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,059 | 0,063 | 0,054 | 0,058 | +18,37 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,055 | 0,055 | 0,049 | 0,049 | -15,52 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,061 | 0,061 | 0,058 | 0,058 | -21,62 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,072 | 0,076 | 0,070 | 0,074 | +12,12 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
