| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,271 | +1,12 % | +0,003 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | +1,12 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | -7,59 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | -7,05 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | +5,41 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,301 | 0,301 | 0,296 | 0,296 | +9,63 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,274 | 0,274 | 0,270 | 0,270 | +1,12 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | -6,64 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | +11,28 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | -0,77 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,272 | 0,272 | 0,259 | 0,259 | -12,50 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,282 | 0,296 | 0,282 | 0,296 | +27,59 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | -4,13 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | +1,68 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,234 | 0,238 | 0,234 | 0,238 | -10,86 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | -1,84 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | +1,12 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,280 | 0,280 | 0,269 | 0,269 | +5,49 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | -3,04 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | +1,94 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
