| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,043 | +53,57 % | +0,015 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,039 | 0,043 | 0,039 | 0,043 | +53,57 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | -33,33 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | -20,75 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | -5,36 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | -21,13 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,062 | 0,071 | 0,062 | 0,071 | +10,94 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | -5,88 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | -2,86 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,064 | 0,070 | 0,064 | 0,070 | -9,09 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | -6,10 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,084 | 0,085 | 0,082 | 0,082 | -4,65 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,085 | 0,086 | 0,085 | 0,086 | -4,44 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,092 | 0,096 | 0,090 | 0,090 | -13,46 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,101 | 0,104 | 0,101 | 0,104 | -7,96 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | -3,42 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,132 | 0,132 | 0,117 | 0,117 | -20,41 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,165 | 0,165 | 0,147 | 0,147 | -4,55 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,152 | 0,154 | 0,152 | 0,154 | +1,99 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,147 | 0,151 | 0,147 | 0,151 | +1,34 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | +10,37 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | +1,50 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
