| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,014 | -17,65 % | -0,003 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | -17,65 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,021 | 0,021 | 0,017 | 0,017 | -41,38 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | -17,14 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | +12,90 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | +24,00 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | +8,70 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | -28,13 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,033 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | -13,51 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | +2,78 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,035 | 0,036 | 0,035 | 0,036 | 0,00 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,029 | 0,036 | 0,029 | 0,036 | +28,57 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | -9,68 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,00 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | -13,89 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | -2,70 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,034 | 0,037 | 0,034 | 0,037 | +5,71 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,038 | 0,038 | 0,035 | 0,035 | -5,41 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | +2,78 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | -2,70 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
