| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,410 | -2,84 % | -0,012 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | E | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,415 | 0,415 | 0,410 | 0,410 | -2,84 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,413 | 0,422 | 0,413 | 0,422 | +3,43 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | +7,09 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,417 | 0,417 | 0,381 | 0,381 | -10,56 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | +3,65 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,415 | 0,415 | 0,410 | 0,411 | +9,89 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,360 | 0,374 | 0,360 | 0,374 | -10,31 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | +1,46 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | +14,17 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | +1,98 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,346 | 0,365 | 0,346 | 0,353 | -1,67 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,346 | 0,359 | 0,346 | 0,359 | -9,34 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,406 | 0,406 | 0,370 | 0,396 | +24,14 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,309 | 0,319 | 0,309 | 0,319 | +11,15 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,313 | 0,313 | 0,287 | 0,287 | -8,01 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | +6,48 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,284 | 0,293 | 0,284 | 0,293 | -3,93 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,294 | 0,305 | 0,294 | 0,305 | -2,24 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,352 | 0,352 | 0,312 | 0,312 | -2,19 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,339 | 0,339 | 0,319 | 0,319 | +0,63 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
