| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,740 | -0,57 % | -0,010 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | E | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | -0,57 % | - | - |
| 23.07.2026 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | +4,17 % | - | - |
| 22.07.2026 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | +3,70 % | - | - |
| 21.07.2026 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | +1,25 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | +3,90 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,550 | 1,550 | 1,540 | 1,540 | +1,32 % | - | - |
| 16.07.2026 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | -2,56 % | - | - |
| 15.07.2026 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | -1,27 % | - | - |
| 14.07.2026 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | +8,97 % | - | - |
| 13.07.2026 | 1,460 | 1,460 | 1,450 | 1,450 | +5,84 % | - | - |
| 10.07.2026 | 1,340 | 1,370 | 1,340 | 1,370 | +7,03 % | - | - |
| 09.07.2026 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 0,00 % | - | - |
| 08.07.2026 | 1,250 | 1,300 | 1,250 | 1,280 | +3,23 % | - | - |
| 07.07.2026 | 1,200 | 1,240 | 1,200 | 1,240 | +8,77 % | - | - |
| 06.07.2026 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 0,00 % | - | - |
| 03.07.2026 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | +5,56 % | - | - |
| 02.07.2026 | 1,050 | 1,080 | 1,050 | 1,080 | +8,00 % | - | - |
| 01.07.2026 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | +3,63 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,941 | 0,965 | 0,941 | 0,965 | +2,44 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,919 | 0,942 | 0,919 | 0,942 | -2,79 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
