| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,490 | -1,58 % | -0,040 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | -1,58 % | - | - |
| 23.07.2026 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | +5,86 % | - | - |
| 21.07.2026 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | +6,70 % | - | - |
| 20.07.2026 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | -6,67 % | - | - |
| 17.07.2026 | 2,360 | 2,400 | 2,360 | 2,400 | -8,75 % | - | - |
| 16.07.2026 | 2,590 | 2,630 | 2,590 | 2,630 | -1,50 % | - | - |
| 15.07.2026 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | +5,95 % | - | - |
| 14.07.2026 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | -9,68 % | - | - |
| 13.07.2026 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | -1,41 % | - | - |
| 09.07.2026 | 2,720 | 2,830 | 2,720 | 2,830 | +11,42 % | - | - |
| 08.07.2026 | 2,590 | 2,590 | 2,540 | 2,540 | -13,61 % | - | - |
| 07.07.2026 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | +2,44 % | - | - |
| 06.07.2026 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | -2,71 % | - | - |
| 03.07.2026 | 2,990 | 2,990 | 2,950 | 2,950 | +6,50 % | - | - |
| 02.07.2026 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | +1,47 % | - | - |
| 01.07.2026 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | -1,44 % | - | - |
| 30.06.2026 | 2,680 | 2,770 | 2,680 | 2,770 | +1,84 % | - | - |
| 29.06.2026 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | +1,12 % | - | - |
| 26.06.2026 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | +1,13 % | - | - |
| 25.06.2026 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | +6,83 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
