| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,001 | 0,00 % | 0,000 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -66,67 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | -66,67 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,009 | -10,00 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,012 | 0,012 | 0,009 | 0,010 | -28,57 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,017 | 0,017 | 0,014 | 0,014 | -41,67 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | -11,11 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | -22,86 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,039 | 0,039 | 0,035 | 0,035 | -27,08 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | -15,79 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,061 | 0,061 | 0,057 | 0,057 | -8,06 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,067 | 0,067 | 0,062 | 0,062 | +1,64 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,00 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | +15,09 % | - | - |
| 24.06.2026 | 0,044 | 0,053 | 0,044 | 0,053 | +17,78 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
