| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,350 | +2,63 % | +0,240 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 9,410 | 9,410 | 9,350 | 9,350 | +2,63 % | - | - |
| 23.07.2026 | 9,110 | 9,110 | 9,110 | 9,110 | -4,71 % | - | - |
| 22.07.2026 | 9,300 | 9,560 | 9,300 | 9,560 | +13,40 % | - | - |
| 21.07.2026 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | +4,33 % | - | - |
| 20.07.2026 | 7,820 | 8,080 | 7,820 | 8,080 | +1,38 % | - | - |
| 17.07.2026 | 8,230 | 8,230 | 7,970 | 7,970 | -9,33 % | - | - |
| 16.07.2026 | 9,110 | 9,110 | 8,790 | 8,790 | -4,35 % | - | - |
| 15.07.2026 | 9,190 | 9,190 | 9,190 | 9,190 | -3,57 % | - | - |
| 14.07.2026 | 8,940 | 9,530 | 8,940 | 9,530 | +9,54 % | - | - |
| 13.07.2026 | 8,930 | 8,930 | 8,700 | 8,700 | -6,45 % | - | - |
| 10.07.2026 | 9,150 | 9,440 | 9,150 | 9,300 | +5,80 % | - | - |
| 09.07.2026 | 9,070 | 9,070 | 8,790 | 8,790 | +5,27 % | - | - |
| 08.07.2026 | 8,950 | 8,950 | 7,960 | 8,350 | -12,84 % | - | - |
| 07.07.2026 | 9,450 | 9,580 | 9,450 | 9,580 | -3,52 % | - | - |
| 06.07.2026 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | +0,10 % | - | - |
| 03.07.2026 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | +18,10 % | - | - |
| 02.07.2026 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | -1,29 % | - | - |
| 01.07.2026 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | -1,50 % | - | - |
| 30.06.2026 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | +2,01 % | - | - |
| 29.06.2026 | 8,470 | 8,470 | 8,470 | 8,470 | -5,36 % | - | - |
| 26.06.2026 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | -4,79 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
