| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 13,400 | -8,84 % | -1,300 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 14,400 | 14,720 | 13,400 | 13,400 | -8,84 % | - | - |
| 23.07.2026 | 15,180 | 15,800 | 14,700 | 14,700 | -5,16 % | - | - |
| 22.07.2026 | 15,260 | 15,600 | 15,260 | 15,500 | -1,15 % | - | - |
| 21.07.2026 | 14,540 | 15,680 | 14,540 | 15,680 | +13,95 % | - | - |
| 20.07.2026 | 13,200 | 13,800 | 13,200 | 13,760 | -0,29 % | - | - |
| 17.07.2026 | 14,080 | 14,080 | 13,580 | 13,800 | -8,24 % | - | - |
| 16.07.2026 | 15,220 | 15,220 | 14,900 | 15,040 | -4,57 % | - | - |
| 15.07.2026 | 16,100 | 16,680 | 15,760 | 15,760 | -1,99 % | - | - |
| 14.07.2026 | 15,880 | 16,120 | 15,720 | 16,080 | +1,52 % | - | - |
| 13.07.2026 | 15,900 | 15,900 | 15,600 | 15,840 | -3,41 % | - | - |
| 10.07.2026 | 16,360 | 16,560 | 16,360 | 16,400 | -2,15 % | - | - |
| 09.07.2026 | 16,520 | 16,760 | 16,100 | 16,760 | +8,13 % | - | - |
| 08.07.2026 | 14,760 | 15,500 | 14,760 | 15,500 | +5,59 % | - | - |
| 07.07.2026 | 15,300 | 15,300 | 14,680 | 14,680 | -12,93 % | - | - |
| 06.07.2026 | 17,120 | 17,120 | 16,500 | 16,860 | -3,88 % | - | - |
| 03.07.2026 | 17,060 | 17,560 | 17,060 | 17,540 | +7,87 % | - | - |
| 02.07.2026 | 16,500 | 17,440 | 16,260 | 16,260 | -5,24 % | - | - |
| 01.07.2026 | 17,800 | 18,650 | 17,160 | 17,160 | -8,72 % | - | - |
| 30.06.2026 | 18,400 | 18,800 | 17,950 | 18,800 | +14,08 % | - | - |
| 29.06.2026 | 16,880 | 16,880 | 16,280 | 16,480 | -1,55 % | - | - |
| 26.06.2026 | 16,520 | 16,740 | 16,100 | 16,740 | -5,16 % | - | - |
| 25.06.2026 | 19,550 | 19,550 | 17,650 | 17,650 | -9,72 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
