| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,053 | -22,06 % | -0,015 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | -22,06 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | +13,33 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | +20,00 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | +2,04 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | +16,67 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,039 | 0,042 | 0,039 | 0,042 | 0,00 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | +50,00 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,025 | 0,028 | 0,025 | 0,028 | -12,50 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | -13,51 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | -21,28 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,050 | 0,050 | 0,047 | 0,047 | +2,17 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,058 | 0,058 | 0,046 | 0,046 | -20,69 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,052 | 0,058 | 0,052 | 0,058 | -1,69 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | -22,37 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | -9,52 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,073 | 0,084 | 0,073 | 0,084 | +47,37 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | +18,75 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | -2,04 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | +4,26 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,052 | 0,052 | 0,047 | 0,047 | -37,33 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | -19,35 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | -8,82 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
