| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,001 | 0,00 % | 0,000 |
| 24.07.2026, 09:15:01 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -50,00 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,00 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,00 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | -33,33 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | +200,00 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | -75,00 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | +300,00 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -66,67 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,00 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | -25,00 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | +100,00 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,00 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,00 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | -60,00 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | -16,67 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | -40,00 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | -23,08 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
