| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,450 | -1,15 % | -0,040 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | -1,15 % | - | - |
| 23.07.2026 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | +4,80 % | - | - |
| 21.07.2026 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | +4,72 % | - | - |
| 20.07.2026 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | -4,79 % | - | - |
| 17.07.2026 | 3,300 | 3,340 | 3,300 | 3,340 | -6,70 % | - | - |
| 16.07.2026 | 3,540 | 3,580 | 3,540 | 3,580 | -1,10 % | - | - |
| 15.07.2026 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | +4,62 % | - | - |
| 14.07.2026 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | -7,49 % | - | - |
| 13.07.2026 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | -1,06 % | - | - |
| 09.07.2026 | 3,670 | 3,780 | 3,670 | 3,780 | +8,93 % | - | - |
| 08.07.2026 | 3,530 | 3,530 | 3,470 | 3,470 | -11,03 % | - | - |
| 07.07.2026 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | +2,09 % | - | - |
| 06.07.2026 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | -2,05 % | - | - |
| 03.07.2026 | 3,940 | 3,940 | 3,900 | 3,900 | +5,12 % | - | - |
| 02.07.2026 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | +1,09 % | - | - |
| 01.07.2026 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | -1,08 % | - | - |
| 30.06.2026 | 3,620 | 3,710 | 3,620 | 3,710 | +1,09 % | - | - |
| 29.06.2026 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | +0,82 % | - | - |
| 26.06.2026 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | +1,11 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
