| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 51,420 | +1,50 % | +0,760 |
| 24.07.2026, 17:19:01 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:19:01 | 51,420 | 592 | 30.440,64 | 592 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:27 | 51,300 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:43 | 51,280 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 51,180 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:04:07 | 51,110 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
