| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 94,670 | -1,17 % | -1,120 |
| 23.07.2026, 17:32:04 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:04 | 94,670 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:28 | 94,710 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:20 | 95,640 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:44 | 95,440 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
