| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 66,910 | -1,43 % | -0,970 |
| 23.07.2026, 17:32:04 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:04 | 66,910 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:28 | 67,140 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:20 | 67,620 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:44 | 67,560 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
