| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 154,760 | -0,23 % | -0,360 |
| 23.07.2026, 17:32:04 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:04 | 154,760 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:28 | 154,980 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:20 | 155,060 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:44 | 154,960 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:04:20 | 155,020 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
