| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1.153,800 | -0,43 % | -5,000 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:24 | 1.153,800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:27 | 1.151,400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:43 | 1.155,800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 1.153,800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:04:07 | 1.150,000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
