| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 10,482 | +0,06 % | +0,006 |
| 24.07.2026, 15:30:27 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:27 | 10,482 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:43 | 10,472 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 10,474 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:04:07 | 10,456 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
