| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 70,930 | +1,21 % | +0,850 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:24 | 70,930 | - | - | 630 | Referenzpreis |
| 15:30:27 | 70,550 | - | - | 630 | Referenzpreis |
| 15:10:45 | 70,460 | 8 | 563,68 | 630 | Fortlaufender Handel |
| 15:07:41 | 70,460 | 1 | 70,46 | 622 | Fortlaufender Handel |
| 15:07:36 | 70,460 | 1 | 70,46 | 621 | Fortlaufender Handel |
| 13:01:51 | 70,470 | 310 | 21.845,70 | 620 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:43 | 70,460 | - | - | 310 | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 70,420 | 310 | 21.830,20 | 310 | Untertägige Auktion |
| 09:04:07 | 70,320 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
