| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 167,840 | +1,02 % | +1,700 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:24 | 167,840 | - | - | 182 | Referenzpreis |
| 16:56:17 | 167,360 | 182 | 30.459,52 | 182 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:27 | 167,540 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:43 | 167,220 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 167,160 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:04:07 | 166,900 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
