| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 30,290 | +1,37 % | +0,410 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:24 | 30,290 | - | - | 2.050 | Referenzpreis |
| 17:27:58 | 30,290 | 1.025 | 31.047,25 | 2.050 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:27 | 30,225 | - | - | 1.025 | Referenzpreis |
| 13:00:43 | 30,190 | - | - | 1.025 | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 30,175 | - | - | 1.025 | Referenzpreis |
| 09:04:53 | 30,135 | 1.025 | 30.888,38 | 1.025 | Fortlaufender Handel |
| 09:04:07 | 30,225 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
