| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 10,268 | +0,02 % | +0,002 |
| 23.07.2026, 13:00:20 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 10,268 | 10,268 | 10,268 | 10,268 | +0,02 % | - | - |
| 22.07.2026 | 10,266 | 10,266 | 10,266 | 10,266 | 0,00 % | - | - |
| 21.07.2026 | 10,266 | 10,266 | 10,266 | 10,266 | 0,00 % | - | - |
| 20.07.2026 | 10,264 | 10,266 | 10,264 | 10,266 | +0,02 % | - | - |
| 17.07.2026 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 0,00 % | - | - |
| 16.07.2026 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | +0,02 % | - | - |
| 15.07.2026 | 10,262 | 10,262 | 10,262 | 10,262 | +0,02 % | - | - |
| 14.07.2026 | 10,260 | 10,260 | 10,260 | 10,260 | -0,18 % | - | - |
| 13.07.2026 | 10,260 | 10,278 | 10,260 | 10,278 | +0,19 % | - | - |
| 10.07.2026 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 0,00 % | - | - |
| 09.07.2026 | 10,256 | 10,258 | 10,256 | 10,258 | +0,02 % | - | - |
| 08.07.2026 | 10,256 | 10,256 | 10,256 | 10,256 | 0,00 % | - | - |
| 07.07.2026 | 10,256 | 10,260 | 10,256 | 10,256 | +0,02 % | - | - |
| 06.07.2026 | 10,254 | 10,254 | 10,254 | 10,254 | -0,02 % | - | - |
| 03.07.2026 | 10,254 | 10,256 | 10,254 | 10,256 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
