| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 61,960 | +0,54 % | +0,330 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 61,710 | 62,150 | 61,710 | 61,960 | +0,54 % | - | - |
| 21.07.2026 | 61,340 | 61,630 | 61,340 | 61,630 | +0,08 % | - | - |
| 20.07.2026 | 61,510 | 61,580 | 61,510 | 61,580 | +0,08 % | - | - |
| 17.07.2026 | 61,340 | 61,530 | 61,340 | 61,530 | -0,40 % | - | - |
| 16.07.2026 | 61,490 | 61,780 | 61,480 | 61,780 | +0,55 % | - | - |
| 15.07.2026 | 61,080 | 61,440 | 60,900 | 61,440 | +0,47 % | - | - |
| 14.07.2026 | 60,440 | 61,150 | 60,440 | 61,150 | +0,36 % | - | - |
| 13.07.2026 | 60,810 | 60,930 | 60,810 | 60,930 | +0,13 % | - | - |
| 10.07.2026 | 60,690 | 60,940 | 60,690 | 60,850 | +0,45 % | - | - |
| 09.07.2026 | 60,580 | 60,580 | 60,380 | 60,580 | +0,75 % | - | - |
| 08.07.2026 | 60,040 | 60,450 | 60,040 | 60,130 | -2,64 % | - | - |
| 07.07.2026 | 61,820 | 61,820 | 61,700 | 61,760 | -0,11 % | - | - |
| 06.07.2026 | 61,980 | 61,980 | 61,830 | 61,830 | -0,11 % | - | - |
| 03.07.2026 | 61,640 | 61,900 | 61,640 | 61,900 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
